Bolzano - Bolzano
Greenfield
Informazioni in evidenza
4.762 mqArea totale
100,00 %Indice di copertura massimo
22 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | TAA-Bolzano |
|---|---|
| Provincia | Bolzano |
| Comune | Bolzano |
Posizione TAA-Bolzano
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Zona produttiva di interesse provinciale "Ex Iveco" |
|---|---|
| Area totale | 4.762 mq |
| Indice di copertura massimo | 100,00 % |
| Altezza massima consentita | 22,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 2,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 200,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 2,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 7,00 km |

