Caltanissetta - Gela
Greenfield
Informazioni in evidenza
34.268 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Provincia | Caltanissetta |
| Comune | Gela |
Posizione Sicilia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area industriale di Gela |
|---|---|
| Area totale | 34.268 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 80,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 4,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 83,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 38,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 5,00 km |

