Catania - Paternò
Greenfield
Informazioni in evidenza
28.995 mqArea totale
44,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Provincia | Catania |
| Comune | Paternò |
Posizione Sicilia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area industriale di Paternò |
|---|---|
| Area totale | 28.995 mq |
| Indice di copertura massimo | 44,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 15,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 7,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 27,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 25,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 25,00 km |

