Ferrara - Terre del Reno
Greenfield
Informazioni in evidenza
36.268 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Ferrara |
| Comune | Terre del Reno |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Zona industriale Sant'Agostino - Dosso |
|---|---|
| Area totale | 36.268 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 13,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 33,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 102,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 47,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 102,00 km |

