Frosinone - Anagni
Greenfield
Informazioni in evidenza
71.500 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
15 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lazio |
|---|---|
| Provincia | Frosinone |
| Comune | Anagni |
Posizione Lazio
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Agglomerato Industriale di Frosinone |
|---|---|
| Area totale | 71.500 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 15,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 5,40 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 2,10 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 77,50 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 77,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 2,10 km |

