Modena - Nonantola
Greenfield
Informazioni in evidenza
50.000 mqArea totale
80,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Modena |
| Comune | Nonantola |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area a destinazione produttiva Casette - Via di Mezzo |
|---|---|
| Area totale | 50.000 mq |
| Indice di copertura massimo | 80,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 17,40 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 10,30 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 131,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 34,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 39,00 km |

