Perugia - Spoleto
Greenfield
Informazioni in evidenza
29.269 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
9 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Umbria |
|---|---|
| Provincia | Perugia |
| Comune | Spoleto |
Posizione Umbria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Industriale di San Giacomo |
|---|---|
| Area totale | 29.269 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 8,50 m |
| Modalità acquisizione | Concessione |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 63,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,50 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 141,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 54,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 210,00 km |

