Pesaro - Sant'Angelo in Vado
Brownfield
Informazioni in evidenza
5.442 mqArea totale
979 mqDimensione totale delle sole aree coperte
1 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Marche |
|---|---|
| Provincia | Pesaro |
| Comune | Sant'Angelo in Vado |
Posizione Marche
Caratteristiche del sito
| Area totale | 5.442 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 979 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 1 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Autotrasporti |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 65,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 67,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 120,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 108,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 120,00 km |


