Piacenza - Piacenza
Brownfield
Informazioni in evidenza
128.077 mqArea totale
45.000 mqDimensione totale delle sole aree coperte
11 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Piacenza |
| Comune | Piacenza |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Area totale | 128.077 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 45.000 mq |
| Eventuali coperture residuali | Si |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 11 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Agrifood |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 7,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,30 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 149,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 71,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 5,80 km |

