Reggio Emilia - Reggiolo
Greenfield
Informazioni in evidenza
55.333 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
16 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Reggio Emilia |
| Comune | Reggiolo |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Zona industriale sud Rame |
|---|---|
| Area totale | 55.333 mq |
| Indice di copertura massimo | 60,00 % |
| Altezza massima consentita | 15,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 0,80 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 157,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 57,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 3,00 km |

