Sassari - Olbia
Greenfield
Informazioni in evidenza
4.705 mqArea totale
60,00 %Indice di copertura massimo
11 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Provincia | Sassari |
| Comune | Olbia |
Posizione Sardegna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura |
|---|---|
| Area totale | 4.705 mq |
| Indice di copertura massimo | 60,00 % |
| Altezza massima consentita | 11,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 10,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 170,00 km |

