Savona - Cairo Montenotte
Brownfield
Informazioni in evidenza
5.000 mqArea totale
5.000 mqDimensione totale delle sole aree coperte
2 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Liguria |
|---|---|
| Provincia | Savona |
| Comune | Cairo Montenotte |
Posizione Liguria
Caratteristiche del sito
| Area totale | 5.000 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 5.000 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 2 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Magazzino |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 3,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 20,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 60,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 0,70 km |


