Trento - Mori
Greenfield
Informazioni in evidenza
11.600 mqArea totale
70,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | TAA-Trento |
|---|---|
| Provincia | Trento |
| Comune | Mori |
Posizione TAA-Trento
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Comune di Mori - località Casotte |
|---|---|
| Area totale | 11.600 mq |
| Indice di copertura massimo | 70,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 3,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 185,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 70,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 40,00 km |

