Venezia - Venezia (Porto Marghera)
Brownfield
Informazioni in evidenza
135.626 mqArea totale
3.000 mqDimensione totale delle sole aree coperte
4 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Veneto |
|---|---|
| Provincia | Venezia |
| Comune | Venezia (Porto Marghera) |
Posizione Veneto
Caratteristiche del sito
| Area totale | 135.626 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 3.000 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 4 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Industriale (idrogeno) |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 10,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 23,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 1,00 km |



