Venezia - Venezia (Porto Marghera)
Brownfield
Informazioni in evidenza
7.619 mqArea totale
2.400 mqDimensione totale delle sole aree coperte
5 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Veneto |
|---|---|
| Provincia | Venezia |
| Comune | Venezia (Porto Marghera) |
Posizione Veneto
Caratteristiche del sito
| Area totale | 7.619 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 2.400 mq |
| Eventuali coperture residuali | Si |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 5 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Stoccaggio |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 10,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 23,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 1,00 km |






