Caltanissetta - Gela
Greenfield
Informazioni in evidenza
19.213 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Provincia | Caltanissetta |
| Comune | Gela |
Posizione Sicilia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area industriale di Gela |
|---|---|
| Area totale | 19.213 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 82,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 85,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 41,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 7,00 km |

