Cosenza - Bisignano
Greenfield
Informazioni in evidenza
8.833 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Calabria |
|---|---|
| Provincia | Cosenza |
| Comune | Bisignano |
Posizione Calabria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Consortile "CORAP" |
|---|---|
| Area totale | 8.833 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 1,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 11,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 50,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 95,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 155,00 km |


