Cosenza - Schiavonea
Greenfield
Informazioni in evidenza
14.322 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Calabria |
|---|---|
| Provincia | Cosenza |
| Comune | Schiavonea |
Posizione Calabria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Consortile "CORAP" |
|---|---|
| Area totale | 14.322 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 29,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 7,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 0,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 120,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 210,00 km |


