Cremona - Castel Gabbiano
Brownfield
Informazioni in evidenza
50.479 mqArea totale
8.750 mqDimensione totale delle sole aree coperte
9 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Provincia | Cremona |
| Comune | Castel Gabbiano |
Posizione Lombardia
Caratteristiche del sito
| Area totale | 50.479 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 8.750 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 9 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Produttivo |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 5,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 7,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 200,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 29,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 47,00 km |

