Reggio Calabria - Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando
Greenfield
Informazioni in evidenza
15.800 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Calabria |
|---|---|
| Provincia | Reggio Calabria |
| Comune | Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando |
Posizione Calabria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Consortile "CORAP" |
|---|---|
| Area totale | 15.800 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 1,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 14,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 70,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 1,00 km |


