Trapani - Trapani
Greenfield
Informazioni in evidenza
24.026 mqArea totale
30,00 %Indice di copertura massimo
8 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Provincia | Trapani |
| Comune | Trapani |
Posizione Sicilia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area industriale di Trapani |
|---|---|
| Area totale | 24.026 mq |
| Indice di copertura massimo | 30,00 % |
| Altezza massima consentita | 8,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 2,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 2,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 13,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 160,00 km |

